Največja četvorka na svetu
Pod okriljem Plesne zveze Slovenije je plesna šola Urška v projekt Slovenija pleše pritegnila k sodelovanju skoraj vse slovenske plesne šole, ki pripravljajo maturante na njihov zadnji srednješolski ples. Ob sodelovanju županov vseh sodelujočih mest (letos so se na novo priključili še Ptuj, Kočevje, Brežice ter Pula in Trst) je bilo poskrbljeno za pravo rajanje nastopajočih in mimoidočih gledalcev, navijačev in ljubiteljev plesa. Točno opoldne je Maturantska parada povezala 14564 srednješolcev v največjo četvorko na svetu.
Navdušeni maturantje so tako izboljšali lanskoletni (11.956) rekord v sinhronem plesanju, ki bo zabeležen v Guinnessovi knjigi rekordov v kategoriji "Največji sočasni ples".
Vsako leto večjega plesnega karnevala se bodo mladi lahko udeležili tudi v prihodnjem šolskem letu.
KRAJ | prizorišče | Število četvork | Število plesalcev |
Murska Sobota | Slovenska ul | 148 | 592 |
Maribor | Titov most | 726 | 2904 |
Celje | Trg celjskih knezov | 350 | 1400 |
Velenje | Titov trg | 76 | 304 |
Novo mesto | Novi trg | 113 | 452 |
Kranj | Slovenski trg | 241 | 964 |
Škofja Loka | Mestni trg | 85 | 340 |
Nova Gorica | Kidričeva c | 130 | 520 |
Ljubljana | Slovenska c. | 1373 | 5492 |
Koper | Titov trg | 78 | 312 |
Slovenj Gradec | Glavni trg | 35 | 140 |
Trbovlje | Ulica 1. junija | 76 | 304 |
Sežana | Partizanska c. | 23 | 92 |
Postojna | Titov trg | 80 | 320 |
Ptuj | Peš most | 29 | 116 |
Kočevje | Ljubljanska ulica | 30 | 120 |
Brežice | Terme Čatež | 19 | 76 |
Trst | Sv. Ivan | 12 | 48 |
Pula | Mestna vrata | 17 | 68 |
SKUPAJ | 3641 | 14564 |
Vsako leto večjega plesnega karnevala se bodo mladi lahko udeležili tudi v prihodnjem šolskem letu.